(*)日本模型新聞にみる昭和プラモデス全リストより。 その他参考資料:グンゼ・レベル1973、75、76年カタログ、モデルアート誌。 |
発売(予定) 年/月 |
No. | KIT No. | BOX | アイテム | 当時価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1972/6 | 1 | H-1001 | 97艦攻 | 300 | 日本海軍機セット@ | |
〃 | 2 | H-1002 | 99艦爆 | |||
〃 | 3 | H-1003 | 彗星 | |||
〃 | 4 | H-1004 | 川西 局地戦闘機 紫電 | |||
〃 | 5 | H-1005 | 隼 | 300 | 日本陸軍機セット | |
〃 | 6 | H-1006 | 中島 2式戦闘機 鍾馗 | |||
〃 | 7 | H-1007 | 川崎 五式戦闘機 飛燕 | |||
〃 | 8 | H-1008 | 疾風 | |||
〃 | 9 | H-1009 | 三菱 零式艦上戦闘機 21型 | 300 | 日本海軍機セットA | |
〃 | 10 | H-1010 | 雷電 | |||
〃 | 11 | H-1011 | 川西 局地戦闘機 紫電改 | |||
〃 | 12 | H-1012 | 中島 艦上偵察機 彩雲 | |||
1973/7 | 13 | H-1013 | スピットファイア MK.1 | 300 | イギリス機セット | |
〃 | 14 | H-1014 | ホーカー ハリケーン MK.1 | |||
〃 | 15 | H-1015 | タイフーン | |||
〃 | 16 | H-1016 | テンペスト | |||
〃 | 17 | H-1017 | メッサーシュミット Me−109E | 300 | ドイツ機セット | |
〃 | 18 | H-1018 | フォッケウルフ Fw−190A | |||
〃 | 19 | H-1019 | Ju−87B スツーカ | |||
〃 | 20 | H-1020 | メッサーシュミット Me−262A | |||
1973/9 | 21 | H-1021 | ノースアメリカン P−51B ムスタング | 300 | アメリカ機セット@ | |
〃 | 22 | H-1022 | リパブリック P−47D サンダーボルト | |||
〃 | 23 | H-1023 | F4U−1 コルセア | |||
〃 | 24 | H-1024 | F6F−3 ヘルキャット | |||
〃 | 25 | H-1025 | P−40E ウォーホーク | 300 | アメリカ機セットA | |
〃 | 26 | H-1026 | F4F−4 ワイルドキャット | |||
〃 | 27 | H-1027 | ダグラス SBD−5 ドーントレス | |||
〃 | 28 | H-1028 | ベル P−39Q エアコブラ |
|
|
■ | 1/144ミニシリーズ 当時のチラシは、約10前の当HPを開設した頃に「妖怪ふるもけい氏」より資料提供されたものです。 長年大事に仕舞っていましたが今回掲載させて頂きました。 |
■ | グンゼ・レベル1976年カタログ資料を入間空技廠氏より提供して頂きました。 |
ありがとうございました!! | |
|
レベルの1/144大戦機のシリーズは、長らく絶版状態が続いていましたが、1992年に突然、日本機と一部のアメリカ機を除く12機が同時に再販されました。製品カタログでは新製品扱いとなっています。 KIT No.は、当時空いていた番号を割り与えられたようで、連番になっていません。リスト左端のNo.は私が便宜上付けた番号ですので意味はありません。発売価格は、輸入品ですので購入する販売店によって異なると思います。参考価格として記載しました。それにしても販売価格、約20年で10倍になっています! 92年の再販時、アメリカ機の4機(ウォーホーク、ワイルドキャット、ドーントレス、エアコブラ)は、何故か発売されていません。ドイツでは、アメリカ機の人気が無かったのでしょうか?発売されたアメリカ機でも発売期間が92〜94年の3年間で、ドイツ、イギリス機のの4年間(92〜95年)と比べると短いです。日本機は再販すらされていないのでもっと人気が無かったのでしょうか?それとも金型がグンゼ?に有り、再販出来なかったのか?個人的には、日本機の再販が望まれます。 |
No. | KIT No. | BOX | アイテム | 当時価格 | カタログ掲載年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 93 | 94 | 95 | |||||
1 | 4001 | スピットファイア MK.1 | 500 | ★ | ○ | ○ | ○ | |
2 | 4015 | ホーカー ハリケーン MK.1 | 500 | ★ | ○ | ○ | ○ | |
3 | 4026 | タイフーン | 500 | ★ | ○ | ○ | ○ | |
4 | 4038 | テンペスト | 500 | ★ | ○ | ○ | ○ | |
5 | 4045 | メッサーシュミット Me−109E | 500 | ★ | ○ | ○ | ○ | |
6 | 4046 | フォッケウルフ Fw−190A | 500 | ★ | ○ | ○ | ○ | |
7 | 4047 | Ju−87B スツーカ | 500 | ★ | ○ | ○ | ○ | |
8 | 4048 | メッサーシュミット Me−262A | 500 | ★ | ○ | ○ | ○ | |
9 | 4078 | ノースアメリカン P−51B ムスタング | 500 | ★ | ○ | ○ | ||
10 | 4097 | リパブリック P−47D サンダーボルト | 500 | ★ | ○ | ○ | ||
11 | 4098 | F4U−1 コルセア | 500 | ★ | ○ | ○ | ||
12 | 4099 | F6F−3 ヘルキャット | 500 | ★ | ○ | ○ |
★:新製品マーク付きでカタログに掲載 ○:カタログに掲載 |